Construir una GUI con Perl
Detalles de la ponencia
| Resumen: | Mostrar varias herramientas para construir una interfaz de usuario utilizando el lenguaje de programación Perl. |
| Tipo de Propuesta: | Tutorial |
| Orientación: | Desarrollo de Software |
| Duración: | 1 Hrs. |
| Nivel: | Intermedio |
| Status: | Programada |
| Fecha: | Sábado 21 de Agosto |
| Lugar: | Aula Satelital, Universidad Simón Rodríguez |
| Hora: | 15:00 - 15:50 |
Detalles de los autores
-
Nelo R. Tovar
Ing. En Informática graduado en la UCLA en el año 92.
Entusiasta del Software Libre.
Amplia experiencia en el desarrollo de sistemas,
Experiencia en la administración de servidores Linux, Base de Datos Postgresql y Servidores web Apache.